http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/com ... =&pageFin=

1 ARGIS 14 juin 2011
1 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 14 juin 2011
1 BETTANT 14 juin 2011
1 DORTAN 14 juin 2011
1 GEX 14 juin 2011
1 HAUTEVILLE-LOMPNES 14 juin 2011
1 LES NEYROLLES 14 juin 2011
1 MONTALIEU-VERCIEU 14 juin 2011
1 MONTREAL-LA-CLUSE 14 juin 2011
1 NANTUA 14 juin 2011
1 PONCIN 14 juin 2011
1 SAINT-GERMAIN-DE-JOUX 14 juin 2011
1 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY 14 juin 2011
1 TENAY 14 juin 2011
1 TORCIEU 14 juin 2011
1 VILLEREVERSURE 14 juin 2011
1 VIRIGNIN 14 juin 2011
2 CHEZY-SUR-MARNE 1er février 2011
2 CREZANCY 1er février 2011
2 HIRSON 1er février 2011
2 MOY-DE-L’AISNE 1er février 2011
2 PREMONTRE 1er février 2011
2 SOISSONS 1er février 2011
2 SAINT-QUENTIN 1er février 2011
2 VILLERS-COTTERETS 1er février 2011
3 BELLERIVE-SUR-ALLIER 10 mai 2011
3 LAPRUGNE 10 mai 2011
3 MONTLUÇON 10 mai 2011
4 BARCELONNETTE 5 juillet 2011
4 CERESTE 5 juillet 2011
4 CHATEAU-ARNOUX 5 juillet 2011
4 DIGNE 5 juillet 2011
4 FORCALQUIER 5 juillet 2011
4 MALLEMOISSON 5 juillet 2011
4 MANOSQUE 5 juillet 2011
4 MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 5 juillet 2011
4 ORAISON 5 juillet 2011
4 PEIPIN 5 juillet 2011
4 SIMIANE-LA-ROTONDE 5 juillet 2011
4 SISTERON 5 juillet 2011
4 SAINT-MAIME 5 juillet 2011
4 VALERNES 5 juillet 2011
4 VALLEE DE L’ASSE 5 juillet 2011
4 VERDACHES 5 juillet 2011
5 AIGUILLES 5 juillet 2011
5 BRIANÇON 5 juillet 2011
5 EMBRUN 5 juillet 2011
5 GAP 5 juillet 2011
5 GAP - MONT COLOMBIS 5 juillet 2011
5 LA FAURIE 5 juillet 2011
5 LA ROCHE-DES-ARNAUDS 5 juillet 2011
5 L’ARGENTIERE-LA-BESSEE 5 juillet 2011
5 LE MONETIER-LES-BAINS 5 juillet 2011
5 LES ORRES 5 juillet 2011
5 MONT-DAUPHIN 5 juillet 2011
5 MONTGENEVRE 5 juillet 2011
5 ORCIERES 5 juillet 2011
5 SERRES 5 juillet 2011
5 SAINT-CHAFFREY 5 juillet 2011
5 SAINT-ETIENNE-EN-DEVOLUY 5 juillet 2011
5 SAINT-FIRMIN 5 juillet 2011
5 TALLARD - LARDIER-ET-VALENÇA 5 juillet 2011
5 VAL-DES-PRES 5 juillet 2011
6 BREIL-SUR-ROYA 24 mai 2011
6 CANNES 24 mai 2011
6 CASTILLON 24 mai 2011
6 CONTES 24 mai 2011
6 DRAP 24 mai 2011
6 GOLFE-JUAN 24 mai 2011
6 GORBIO 24 mai 2011
6 GRASSE 24 mai 2011
6 GREOLIERES 24 mai 2011
6 ISOLA 24 mai 2011
6 LA GAUDE 24 mai 2011
6 LANTOSQUE 24 mai 2011
6 LE BAR-SUR-LOUP 24 mai 2011
6 L’ESCARENE 24 mai 2011
6 LEVENS 24 mai 2011
6 MENTON 24 mai 2011
6 MONT VIAL 24 mai 2011
6 NICE-LA MADELEINE 24 mai 2011
6 NICE-MONT ALBAN 24 mai 2011
6 PEGOMAS 24 mai 2011
6 SERANON 24 mai 2011
6 SOSPEL 24 mai 2011
6 SAINT-ETIENNE-DE-TINEE 24 mai 2011
6 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 24 mai 2011
6 TENDE 24 mai 2011
6 TOURRETTE-LEVENS 24 mai 2011
6 UTELLE 24 mai 2011
6 VALLEE DE LA VESUBIE 24 mai 2011
6 VILLENEUVE-LOUBET 24 mai 2011
6 SAINT-ANTONIN 8 novembre 2011
7 ALBA 14 juin 2011
7 ANNONAY 14 juin 2011
7 ASPERJOC 14 juin 2011
7 AUBENAS 14 juin 2011
7 BEAUVENE 14 juin 2011
7 JOYEUSE 14 juin 2011
7 LA SOUCHE 14 juin 2011
7 LAMASTRE 14 juin 2011
7 LARGENTIERE 14 juin 2011
7 LE CHEYLARD 14 juin 2011
7 LES OLLIERES-SUR-EYRIEUX 14 juin 2011
7 LES VANS 14 juin 2011
7 PIERRELATTE 14 juin 2011
7 PRIVAS 14 juin 2011
7 SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES 14 juin 2011
7 SAINT-JULIEN-VOCANCE 14 juin 2011
7 SAINT-MARCEL-LES-ANNONAY 14 juin 2011
7 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 14 juin 2011
7 VALENCE 14 juin 2011
7 VALLON-PONT-D’ARC 14 juin 2011
7 VALS-LES-BAINS 14 juin 2011
7 VILLEVOCANCE 14 juin 2011
7 LANGOGNE 29 novembre 2011
8 MEZIERES SURY 28 septembre 2010
8 BOGNY-SUR-MEUSE 30 avril 2012
8 FUMAY 30 avril 2012
8 GIVET 30 avril 2012
8 GIVONNE 30 avril 2012
8 MARGUT 30 avril 2012
8 MONTHERME 30 avril 2012
8 MOUZON 30 avril 2012
8 NOUZONVILLE 30 avril 2012
8 RAUCOURT-ET-FLABA 30 avril 2012
8 REVIN 30 avril 2012
8 VIREUX-WALLERAND 30 avril 2012
9 AX-LES-THERMES 8 novembre 2011
9 BELESTA 8 novembre 2011
9 CASTILLON-EN-COUSERANS 8 novembre 2011
9 COUFLENS 8 novembre 2011
9 FOIX 8 novembre 2011
9 LA BASTIDE-DE-SEROU 8 novembre 2011
9 LA BASTIDE-SUR-L’HERS 8 novembre 2011
9 LAVELANET 8 novembre 2011
9 MOULIS 8 novembre 2011
9 PAMIERS 8 novembre 2011
9 SEIX 8 novembre 2011
9 SAINT-GIRONS 8 novembre 2011
9 TARASCON-SUR-ARIEGE 8 novembre 2011
10 TROYES 28 septembre 2010
10 AIX-EN-OTHE 30 avril 2012
10 BAR-SUR-AUBE 30 avril 2012
10 ESTISSAC 30 avril 2012
10 MARAYE-EN-OTHE 30 avril 2012
10 SAINT-MARDS-EN-OTHE 30 avril 2012
10 VILLENAUXE-LA-GRANDE 30 avril 2012
10 VILLE-SOUS-LAFERTE 30 avril 2012
11 CARCASSONNE 29 novembre 2011
11 CHALABRE 29 novembre 2011
11 DURBAN-CORBIERES 29 novembre 2011
11 ESPERAZA 29 novembre 2011
11 LAGRASSE 29 novembre 2011
11 LIMOUX 29 novembre 2011
11 PADERN 29 novembre 2011
11 QUILLAN 29 novembre 2011
12 AGEN-D’AVEYRON 8 novembre 2011
12 ARVIEU 8 novembre 2011
12 ASPRIERES 8 novembre 2011
12 AUBIN 8 novembre 2011
12 BOISSE-PENCHOT 8 novembre 2011
12 CALMELS-ET-LE-VIALA 8 novembre 2011
12 CAMARES 8 novembre 2011
12 CAMPAGNAC 8 novembre 2011
12 CAPDENAC-GARE 8 novembre 2011
12 CLAIRVAUX-D’AVEYRON 8 novembre 2011
12 COMPOLIBAT 8 novembre 2011
12 DECAZEVILLE 8 novembre 2011
12 ENTRAYGUES 8 novembre 2011
12 ESPALION 8 novembre 2011
12 ESTAING 8 novembre 2011
12 LAISSAC 8 novembre 2011
12 LIVINHAC-LE-HAUT 8 novembre 2011
12 MARCILLAC-VALLON 8 novembre 2011
12 MILLAU 8 novembre 2011
12 MILLAU LEVEZOU 8 novembre 2011
12 MOURET 8 novembre 2011
12 NANT 8 novembre 2011
12 PONT-DE-SALARS 8 novembre 2011
12 RIVIERE-SUR-TARN 8 novembre 2011
12 RODEZ 8 novembre 2011
12 ROQUEFORT-SUR-SOULZON 8 novembre 2011
12 SALLES-CURAN 8 novembre 2011
12 SAUJAC 8 novembre 2011
12 SEGUR 8 novembre 2011
12 SEVERAC-LE-CHATEAU 8 novembre 2011
12 SAINT-AFFRIQUE 8 novembre 2011
12 SAINT-CYPRIEN-SUR-DOURDOU 8 novembre 2011
12 SAINTE-GENEVIEVE-SUR-ARGENCE 8 novembre 2011
12 SAINT-GENIEZ-D’OLT 8 novembre 2011
12 TOULONJAC 8 novembre 2011
12 VILLECOMTAL 8 novembre 2011
12 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 8 novembre 2011
12 VIVIEZ 8 novembre 2011
13 MARSEILLE GRANDE ETOILE 30 octobre 2008
13 MARSEILLE POMEGUES 30 octobre 2008
13 AIX-EN-PROVENCE 5 juillet 2011
13 AURIOL 5 juillet 2011
13 CADENET 5 juillet 2011
13 CARNOUX-EN-PROVENCE 5 juillet 2011
13 CASSIS 5 juillet 2011
13 CUGES-LES-PINS 5 juillet 2011
13 ENSUES-LA-REDONNE 5 juillet 2011
13 MARSEILLE 5 juillet 2011
13 MEYRARGUES 5 juillet 2011
13 MEYREUIL 5 juillet 2011
13 PEYPIN 5 juillet 2011
13 ROQUEVAIRE 5 juillet 2011
13 SAINT-CHAMAS 5 juillet 2011
13 TRETS 5 juillet 2011
14 CAEN 30 mai 2009
14 CAEN 9 mars 2010
14 CONDE-SUR-NOIREAU 15 mars 2012
14 FALAISE 15 mars 2012
14 HONFLEUR 15 mars 2012
14 LISIEUX 15 mars 2012
14 LIVAROT 15 mars 2012
14 ORBEC 15 mars 2012
14 PONT-L’EVEQUE 15 mars 2012
14 SAINT-MARTIN-DE-BIENFAITE-LA-CRESSONNIERE 15 mars 2012
14 THURY-HARCOURT 15 mars 2012
14 VIRE 15 mars 2012
15 AURILLAC CAUSSAC 10 mai 2011
15 GIOU-DE-MAMOU 10 mai 2011
15 JUSSAC 10 mai 2011
15 LAROQUEBROU 10 mai 2011
15 MASSIAC 10 mai 2011
15 MAURS 10 mai 2011
15 MONTSALVY 10 mai 2011
15 MURAT 10 mai 2011
15 NEUSSARGUES-MOISSAC 10 mai 2011
15 SAINT-CERNIN 10 mai 2011
15 SAINT-FLOUR 10 mai 2011
15 SAINT-SIMON 10 mai 2011
15 THIEZAC 10 mai 2011
15 VEZAC 10 mai 2011
15 VIC-SUR-CERE 10 mai 2011
15 CONDAT 8 novembre 2011
15 RIOM-ES-MONTAGNES 8 novembre 2011
15 YDES 8 novembre 2011
16 ANGOULEME 30 juin 2012
16 ANGOULEME SAINT-SATURNIN 30 juin 2012
16 BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE 30 juin 2012
16 BLANZAC 30 juin 2012
16 CHALAIS 30 juin 2012
16 CONFOLENS 30 juin 2012
16 MONTMOREAU 30 juin 2012
16 MOUTHIERS-SUR-BOEME 30 juin 2012
16 RUELLE 30 juin 2012
16 SAINT-AMANT-DE-BOIXE 30 juin 2012
17 LA ROCHELLE 19 octobre 2010
17 ARS-EN-RE 30 juin 2012
17 CHANIERS 30 juin 2012
17 PONS 30 juin 2012
17 ROYAN 30 juin 2012
17 SAINTES 30 juin 2012
17 SAINT-JEAN-D’ANGELY 30 juin 2012
18 BOURGES NEUVY 30 mai 2009
18 BOURGES 30 juin 2012
18 SAINT-AMAND-MONTROND 30 juin 2012
18 VIERZON 30 juin 2012
19 ALTILLAC 29 mars 2011
19 ARGENTAT 29 mars 2011
19 BRIVE 29 mars 2011
19 LAGUENNE 29 mars 2011
19 MEYSSAC 29 mars 2011
19 OBJAT 29 mars 2011
19 TULLE 29 mars 2011
19 USSEL 29 mars 2011
19 USSEL MEYMAC 29 mars 2011
19 BORT-LES-ORGUES 8 novembre 2011
20 AJACCIO LA PUNTA 30 mai 2009
20 BASTIA 30 mai 2009
20 AJACCIO 24 mai 2011
20 ALATA 24 mai 2011
20 BOCOGNANO 24 mai 2011
20 BRANDO 24 mai 2011
20 CALENZANA 24 mai 2011
20 CALVI 24 mai 2011
20 CERVIONE 24 mai 2011
20 CORTE ANTISANTI 24 mai 2011
20 CORTE BISTUGLIO 24 mai 2011
20 FIGARI 24 mai 2011
20 GHISONI 24 mai 2011
20 LA PORTA 24 mai 2011
20 L’ILE-ROUSSE 24 mai 2011
20 LUCCIANA 24 mai 2011
20 MERIA 24 mai 2011
20 PIETRACORBARA 24 mai 2011
20 PILA-CANALE 24 mai 2011
20 PORTO-VECCHIO 24 mai 2011
20 SAN-NICOLAO 24 mai 2011
20 SANTA-MARIA-DI-LOTA 24 mai 2011
20 VENTISERI 24 mai 2011
20 VIVARIO 24 mai 2011
21 DIJON NUITS-SAINT-GEORGES 16 novembre 2010
21 ARNAY-LE-DUC 30 avril 2012
21 DIJON 30 avril 2012
21 FLEUREY-SUR-OUCHE 30 avril 2012
21 IS-SUR-TILLE 30 avril 2012
21 MONTBARD 30 avril 2012
21 PLOMBIERES-LES-DIJON 30 avril 2012
21 VENAREY-LES-LAUMES 30 avril 2012
22 BELLE-ISLE-EN-TERRE 15 mars 2012
22 CHATELAUDREN 15 mars 2012
22 ERQUY 15 mars 2012
22 GUINGAMP 15 mars 2012
22 LAMBALLE 15 mars 2012
22 LANNION 15 mars 2012
22 PAIMPOL 15 mars 2012
22 PERROS-GUIREC 15 mars 2012
22 PLANCOET 15 mars 2012
22 PLENEUF-VAL-ANDRE 15 mars 2012
22 PLERIN 15 mars 2012
22 PLOUBAZLANEC 15 mars 2012
22 PONTRIEUX 15 mars 2012
22 QUINTIN 15 mars 2012
22 SAINT-BRIEUC 15 mars 2012
22 SAINT-CAST-LE-GUILDO 15 mars 2012
22 SAINT-MICHEL-EN-GREVE 15 mars 2012
22 TREDEZ 15 mars 2012
22 TREGUIER 15 mars 2012
22 YFFINIAC 15 mars 2012
23 AUBUSSON 29 mars 2011
23 BOURGANEUF 29 mars 2011
23 BOUSSAC 29 mars 2011
23 FELLETIN 29 mars 2011
23 GUERET 29 mars 2011
24 BERGERAC 29 mars 2011
24 BRANTOME 29 mars 2011
24 CARSAC-AILLAC 29 mars 2011
24 CENAC-ET-SAINT-JULIEN 29 mars 2011
24 CHANCELADE 29 mars 2011
24 COUZE-ET-SAINT-FRONT 29 mars 2011
24 EXCIDEUIL 29 mars 2011
24 EYMET 29 mars 2011
24 MONTIGNAC 29 mars 2011
24 MONTPON-MENESTEROL 29 mars 2011
24 MUSSIDAN 29 mars 2011
24 NONTRON 29 mars 2011
24 PERIGUEUX 29 mars 2011
24 RIBERAC 29 mars 2011
24 SARLAT 29 mars 2011
24 SAINT-ASTIER 29 mars 2011
24 SAINT-CYPRIEN 29 mars 2011
24 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE 29 mars 2011
24 SAINT-JULIEN-DE-LAMPON 29 mars 2011
24 SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE 29 mars 2011
24 TERRASSON-LA-VILLEDIEU 29 mars 2011
24 THIVIERS 29 mars 2011
24 TRELISSAC 29 mars 2011
25 BESANÇON BREGILLE 16 novembre 2010
25 BESANÇON LOMONT 16 novembre 2010
25 BESANÇON MONTFAUCON 16 novembre 2010
25 MONTBELIARD 16 novembre 2010
25 ARÇON 30 avril 2012
25 AVANNE-AVENEY 30 avril 2012
25 BAUME-LES-DAMES 30 avril 2012
25 BELLEHERBE 30 avril 2012
25 BESANÇON BEURE 30 avril 2012
25 BEURE 30 avril 2012
25 CLERVAL 30 avril 2012
25 DAMPRICHARD 30 avril 2012
25 ETERNOZ 30 avril 2012
25 HERIMONCOURT 30 avril 2012
25 LA CLUSE-ET-MIJOUX 30 avril 2012
25 LEVIER 30 avril 2012
25 MAICHE 30 avril 2012
25 MANDEURE 30 avril 2012
25 MESLIERES 30 avril 2012
25 MORTEAU 30 avril 2012
25 MORTEAU LA DRAYERE 30 avril 2012
25 MOUTHE 30 avril 2012
25 NOIREFONTAINE 30 avril 2012
25 ORCHAMPS-VENNES 30 avril 2012
25 ORNANS 30 avril 2012
25 PONTARLIER 30 avril 2012
25 PONT-DE-ROIDE 30 avril 2012
25 SAINT-HIPPOLYTE 30 avril 2012
25 VILLERS-LE-LAC 30 avril 2012
26 BEAUFORT-SUR-GERVANNE 14 juin 2011
26 CHATILLON-EN-DIOIS 14 juin 2011
26 DIE 14 juin 2011
26 DIEULEFIT 14 juin 2011
26 LA VOULTE 14 juin 2011
26 MONTELIMAR 14 juin 2011
26 NYONS 14 juin 2011
26 ROMANS-SUR-ISERE 14 juin 2011
26 SARRAS 14 juin 2011
26 SERRIERES ANDANCE 14 juin 2011
26 SOYANS 14 juin 2011
26 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE 14 juin 2011
26 SAINT-JEAN-EN-ROYANS 14 juin 2011
26 SAINT-PERAY 14 juin 2011
26 SAINT-UZE 14 juin 2011
26 TOURNON (07) 14 juin 2011
27 EVREUX 30 octobre 2008
27 AMFREVILLE-SUR-ITON 1er février 2011
27 BEAUMONT-LE-ROGER 1er février 2011
27 BERNAY 1er février 2011
27 BRIONNE 1er février 2011
27 CORMEILLES 1er février 2011
27 GAILLON 1er février 2011
27 LA BONNEVILLE-SUR-ITON 1er février 2011
27 LES ANDELYS 1er février 2011
27 LOUVIERS 1er février 2011
27 NONANCOURT 1er février 2011
27 PERRIERS-SUR-ANDELLE 1er février 2011
27 PONT-AUDEMER 1er février 2011
27 VERNON 1er février 2011
28 CHARTRES 30 juin 2012
28 CHARTRES MONTLANDON 30 juin 2012
28 CLOYES-SUR-LE-LOIR 30 juin 2012
28 DREUX 30 juin 2012
28 EPERNON 30 juin 2012
28 MAINTENON 30 juin 2012
28 NOGENT-LE-ROI 30 juin 2012
28 NOGENT-LE-ROTROU 30 juin 2012
28 VILLEMEUX-SUR-EURE 30 juin 2012
29 BREST TREDUDON 30 octobre 2008
29 AUDIERNE 15 mars 2012
29 BREST 15 mars 2012
29 CHATEAULIN 15 mars 2012
29 CHATEAUNEUF-DU-FAOU 15 mars 2012
29 CONCARNEAU 15 mars 2012
29 CROZON 15 mars 2012
29 DAOULAS 15 mars 2012
29 DOUARNENEZ 15 mars 2012
29 LANDERNEAU 15 mars 2012
29 MORLAIX 15 mars 2012
29 PLOUGASTEL-DAOULAS 15 mars 2012
29 PONT-AVEN 15 mars 2012
29 PONT-CROIX 15 mars 2012
29 PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH 15 mars 2012
29 QUIMPER 15 mars 2012
29 QUIMPERLE 15 mars 2012
29 SAINT-NIC 15 mars 2012
29 SAINT-RENAN 15 mars 2012
29 TREGARVAN 15 mars 2012
30 ALES ERMITAGE 29 novembre 2011
30 ALES MONT BOUQUET 29 novembre 2011
30 ANDUZE 29 novembre 2011
30 BAGNOLS-SUR-CEZE 29 novembre 2011
30 BESSEGES 29 novembre 2011
30 BEZ-ET-ESPARON 29 novembre 2011
30 GENOLHAC 29 novembre 2011
30 LA GRAND-COMBE 29 novembre 2011
30 LE VIGAN 29 novembre 2011
30 LES SALLES-DU-GARDON 29 novembre 2011
30 NIMES COSTIERES 29 novembre 2011
30 SAINT-AMBROIX 29 novembre 2011
30 VALLEE-DE-L’AUZONNET 29 novembre 2011
31 TOULOUSE 30 octobre 2008
31 ASPET 8 novembre 2011
31 BAGNERES-DE-LUCHON 8 novembre 2011
31 BOUSSENS 8 novembre 2011
31 CHAUM 8 novembre 2011
31 CHEIN-DESSUS 8 novembre 2011
31 CIER-DE-RIVIERE 8 novembre 2011
31 GOURDAN-POLIGNAN 8 novembre 2011
31 LABROQUERE 8 novembre 2011
31 LACROIX-FALGARDE 8 novembre 2011
31 ORE 8 novembre 2011
31 SALIES-DU-SALAT 8 novembre 2011
31 SAUVETERRE-DE-COMMINGES 8 novembre 2011
31 SAINT-BEAT 8 novembre 2011
32 AUCH 8 novembre 2011
32 CONDOM 8 novembre 2011
32 PAVIE 8 novembre 2011
33 BORDEAUX BOULIAC 30 octobre 2008
33 BORDEAUX CAUDERAN 30 octobre 2008
33 ARCACHON 29 mars 2011
33 LANGOIRAN 29 mars 2011
33 LATRESNE 29 mars 2011
33 LESPARRE 29 mars 2011
33 SOULAC-SUR-MER 29 mars 2011
34 BEDARIEUX 29 novembre 2011
34 CESSENON 29 novembre 2011
34 GANGES 29 novembre 2011
34 GORNIES 29 novembre 2011
34 GRABELS 29 novembre 2011
34 GRAISSESSAC 29 novembre 2011
34 LA SALVETAT-SUR-AGOUT 29 novembre 2011
34 LAMALOU-LES-BAINS 29 novembre 2011
34 LE BOUSQUET-D’ORB 29 novembre 2011
34 LE POUJOL-SUR-ORB 29 novembre 2011
34 LES MATELLES 29 novembre 2011
34 LODEVE 29 novembre 2011
34 MONTFERRIER-SUR-LEZ 29 novembre 2011
34 MONTPELLIER 29 novembre 2011
34 OCTON 29 novembre 2011
34 OLARGUES 29 novembre 2011
34 PREMIAN 29 novembre 2011
34 SAINT-GELY-DU-FESC 29 novembre 2011
34 SAINT-GENIES-DE-VARENSAL 29 novembre 2011
34 SAINT-GERVAIS-SUR-MARE 29 novembre 2011
34 SAINT-JEAN-DE-FOS 29 novembre 2011
34 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS 29 novembre 2011
34 SAINT-PONS 29 novembre 2011
34 TAUSSAC-LA-BILLIERE 29 novembre 2011
34 VIEUSSAN 29 novembre 2011
35 RENNES 30 octobre 2008
35 ANTRAIN 15 mars 2012
35 CHATEAUBOURG 15 mars 2012
35 DINARD 15 mars 2012
35 FOUGERES 15 mars 2012
35 REDON 15 mars 2012
35 RENNES CESSON-SEVIGNE 15 mars 2012
35 SAINT-MALO 15 mars 2012
35 VITRE 15 mars 2012
36 ARGENTON-SUR-CREUSE 30 mai 2009
36 LE BLANC 30 juin 2012
36 TOURNON-SAINT-MARTIN 30 juin 2012
37 AZAY-LE-RIDEAU 30 juin 2012
37 BARROU 30 juin 2012
37 CHINON 30 juin 2012
37 LANGEAIS 30 juin 2012
37 LE GRAND-PRESSIGNY 30 juin 2012
37 LIGUEIL 30 juin 2012
37 LOCHES 30 juin 2012
37 PREUILLY-SUR-CLAISE 30 juin 2012
37 RICHELIEU 30 juin 2012
37 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 30 juin 2012
37 SAINT-EPAIN 30 juin 2012
37 VILLELOIN-COULANGE 30 juin 2012
38 VOIRON 30 mai 2009
38 BOURGOIN 14 juin 2011
38 CHARAVINES 14 juin 2011
38 CHIRENS 14 juin 2011
38 CONDRIEU 14 juin 2011
38 LA TOUR-DU-PIN 14 juin 2011
38 LAGNIEU 14 juin 2011
38 LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE 14 juin 2011
38 LOIRE 14 juin 2011
38 MAUBEC 14 juin 2011
38 NIVOLAS-VERMELLE 14 juin 2011
38 SAINT-BUEIL 14 juin 2011
38 SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE 14 juin 2011
38 VIENNE 14 juin 2011
38 VILLEMOIRIEU 14 juin 2011
38 ALLEMONT 20 septembre 2011
38 ALLEVARD 20 septembre 2011
38 AUTRANS 20 septembre 2011
38 GRENOBLE 20 septembre 2011
38 JARRIE 20 septembre 2011
38 LA MOTTE-D’AVEILLANS 20 septembre 2011
38 LA MURE 20 septembre 2011
38 L’ALPE DE VENOSC 20 septembre 2011
38 L’ALPE D’HUEZ 20 septembre 2011
38 LANS-EN-VERCORS 20 septembre 2011
38 LE BOURG-D’OISANS 20 septembre 2011
38 LIVET-ET-GAVET 20 septembre 2011
38 MENS 20 septembre 2011
38 MONESTIER-DE-CLERMONT 20 septembre 2011
38 MORETEL-DE-MAILLES 20 septembre 2011
38 SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY 20 septembre 2011
38 SAINT-MARTIN-D’URIAGE 20 septembre 2011
38 SUSVILLE 20 septembre 2011
38 VIF 20 septembre 2011
38 VILLARD-BONNOT 20 septembre 2011
38 VILLARD-DE-LANS 20 septembre 2011
38 VINAY 20 septembre 2011
38 VIZILLE 20 septembre 2011
38 VOREPPE 20 septembre 2011
39 OYONNAX 14 juin 2011
39 AIGLEPIERRE 30 avril 2012
39 ARBOIS 30 avril 2012
39 ARC-ET-SENANS 30 avril 2012
39 ARINTHOD 30 avril 2012
39 CHAMPAGNOLE 30 avril 2012
39 CHAMPAGNOLE MONT RIVEL 30 avril 2012
39 COURBOUZON 30 avril 2012
39 LES ROUSSES 30 avril 2012
39 LONS-LE-SAUNIER 30 avril 2012
39 MOLINGES 30 avril 2012
39 MOREZ 30 avril 2012
39 SALINS-LES-BAINS 30 avril 2012
39 SAINT-CLAUDE 30 avril 2012
40 AIRE-SUR-L’ADOUR 29 mars 2011
40 MIMIZAN 29 mars 2011
41 TOURS 30 octobre 2008
41 BESSE-SUR-BRAYE 15 mars 2012
41 PONCE-SUR-LE-LOIR 15 mars 2012
41 BLOIS 30 juin 2012
41 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 30 juin 2012
41 VENDOME 30 juin 2012
42 LYON MONT PILAT 30 octobre 2008
42 SAINT-ETIENNE 30 mai 2009
42 BOEN 14 juin 2011
42 BOURG-ARGENTAL 14 juin 2011
42 CHARLIEU 14 juin 2011
42 FIRMINY 14 juin 2011
42 LA FOUILLOUSE 14 juin 2011
42 LE CHAMBON-FEUGEROLLES 14 juin 2011
42 MARLHES 14 juin 2011
42 NOIRETABLE 14 juin 2011
42 RIVE-DE-GIER 14 juin 2011
42 ROANNE 14 juin 2011
42 ROCHE-LA-MOLIERE 14 juin 2011
42 SAIL-SOUS-COUZAN 14 juin 2011
42 SAINT-CHAMOND 14 juin 2011
42 SAINT-GALMIER 14 juin 2011
42 SAINT-GENEST-LERPT 14 juin 2011
42 SAINT-JUST-EN-CHEVALET 14 juin 2011
42 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT 14 juin 2011
42 VILLARS 14 juin 2011
43 AUREC-SUR-LOIRE 10 mai 2011
43 AUZON 10 mai 2011
43 BRIVES-CHARENSAC 10 mai 2011
43 CHADRAC 10 mai 2011
43 COUBON 10 mai 2011
43 DUNIERES 10 mai 2011
43 LANGEAC 10 mai 2011
43 LAVOUTE-SUR-LOIRE 10 mai 2011
43 LE CHAMBON-SUR-LIGNON 10 mai 2011
43 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE 10 mai 2011
43 LE PUY 10 mai 2011
43 LE PUY SAINT-JEAN-DE-NAY 10 mai 2011
43 MONISTROL-SUR-LOIRE 10 mai 2011
43 RETOURNAC 10 mai 2011
43 SAINT-DIDIER-EN-VELAY 10 mai 2011
43 SAINT-ETIENNE-LARDEYROL 10 mai 2011
43 SAINT-GERMAIN-LAPRADE 10 mai 2011
43 SAINT-JUST-MALMONT 10 mai 2011
43 TENCE 10 mai 2011
43 PONT-SALOMON 14 juin 2011
44 NANTES 30 mai 2009
44 LA BAULE-ESCOUBLAC 15 mars 2012
44 PONTCHATEAU 15 mars 2012
44 SAINT-NAZAIRE 15 mars 2012
45 ORLEANS TRAINOU 30 mai 2009
45 MONTARGIS 30 juin 2012
45 ORLEANS 30 juin 2012
45 PITHIVIERS 30 juin 2012
46 ANGLARS-JUILLAC 8 novembre 2011
46 AURILLAC LABASTIDE-DU-HAUT-MONT 8 novembre 2011
46 AYNAC 8 novembre 2011
46 BAGNAC-SUR-CELE 8 novembre 2011
46 BIARS-SUR-CERE 8 novembre 2011
46 CAHORS 8 novembre 2011
46 CAJARC 8 novembre 2011
46 CATUS 8 novembre 2011
46 CONCORES 8 novembre 2011
46 DOUELLE 8 novembre 2011
46 FIGEAC 8 novembre 2011
46 GOURDON 8 novembre 2011
46 GRAMAT 8 novembre 2011
46 LACAPELLE-MARIVAL 8 novembre 2011
46 LAVAL-DE-CERE 8 novembre 2011
46 LISSAC-ET-MOURET 8 novembre 2011
46 LUZECH 8 novembre 2011
46 PRAYSSAC 8 novembre 2011
46 SOUILLAC 8 novembre 2011
46 SAINT-CERE 8 novembre 2011
46 SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR 8 novembre 2011
46 SAINT-GERY 8 novembre 2011
46 SAINT-PIERRE-TOIRAC 8 novembre 2011
46 SAINT-SOZY 8 novembre 2011
46 TOUR-DE-FAURE 8 novembre 2011
